Camisas
EU | CUELLO | PECHO | CINTURA | MANGA | PUÑO |
S | 39 | 52 | 49 | 59 | 6,5 |
M | 40 | 54 | 51 | 60 | 6,5 |
L | 42 | 56 | 53 | 60,5 | 6,5 |
XL | 44 | 60 | 57 | 63 | 6,5 |
XXL | 46 | 65 | 60 | 64 | 6,5 |
Camisetas
EU | PECHO | LONGITUD | MANGA |
XS | 45 | 68 | 20 |
S | 48 | 69,5 | 20,5 |
M | 51 | 71,5 | 20,5 |
L | 54 | 73,5 | 21,5 |
XL | 57 | 75,5 | 21,5 |




Polos
EU | PECHO | LONGITUD | MANGA |
S | 49 | 70 | 22,5 |
M | 52 | 72 | 22,5 |
L | 55 | 74 | 23,5 |
XL | 58 | 76 | 23,5 |
XXL | 61 | 78 | 24,5 |
Sudaderas
EU | PECHO | LONGITUD | MANGA |
S | 50,5 | 69,5 | 78 |
M | 53 | 71,5 | 79,5 |
L | 56 | 73,5 | 81 |
XL | 59 | 75,5 | 82,5 |
XXL | 62 | 77,5 | 84 |
Instagram Feed
@SCALLOPWAY